HRテックガイドでは、今回エンゲージメントカオスマップ2024年最新版を作成し、PR TIMESでプレスリリースを実施しました。
カオスマップの完全版に関しては、下記のページからダウンロードできますので、ご活用ください。
https://hrtech-guide.co.jp/wp-content/uploads/2024/03/engagement-chaosmap2024.pdf
※カオスマップご使用の際には引用元(サイト名・URL)を明記くださいますようお願いいたします。
※当社が独自のリサーチにより独自に作成したものであり、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。
※カオスマップへの掲載をご希望される企業様は、一定の条件を満たした場合対応可能ですので、下記のお問い合わせフォームより掲載希望のサービスの詳細とともにご連絡ください。
この記事では、実際にカオスマップで紹介したサービス名と会社名を紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
目次
HRテックカオスマップ2024|エンゲージメント(総合)

| ハピネスサーベイ | 株式会社カルチャリア | 
| Co:TEAM | 株式会社O: | 
| engauge | ディスカバリーズ株式会社 | 
| FuKuRi | 株式会社トラント | 
| Geppo | 株式会社リクルート | 
| Goodjob! | 株式会社EVERRISE | 
| Goodモチベーション | 株式会社電算 | 
| Habi*do | 株式会社Be&Do | 
| HiManager | ハイマネージャー株式会社 | 
| HR Ring | 株式会社カケハシ スカイソリューションズ | 
| HuTaCT | TDCソフト株式会社 | 
| inentive point | 株式会社ベネフィット・ワン | 
| INSIDES | 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ | 
| KAKEAI | 株式会社KAKEAI | 
| Motify HR | 株式会社アックスコンサルティング | 
| NEWORG | ラボラティック株式会社 | 
| NotePM | 株式会社プロジェクト・モード | 
| Ocapi | 株式会社ヒューマンバリュー | 
| qualtricsXM | クアルトリクス合同会社 | 
| RECOG | 株式会社シンクスマイル | 
| Sharin | Sharin株式会社 | 
| thankit | 株式会社サンクイット | 
| TUNAG | 株式会社スタメン | 
| wevox | 株式会社アトラエ | 
| YeLL | エール株式会社 | 
| エアリーエンゲージメントクラウド | EDGE株式会社 | 
| パルスアイ | 株式会社ジャンプスタートパートナーズ | 
| 評価ポイント | 株式会社シーグリーン | 
 
		 
		